Denon PMA-900HNE Black, stiprintuvas su įmontuotu media grotuvu
-1%
Denon PMA-900HNE Black, stiprintuvas su įmontuotu media grotuvu
Užduokite klausimą apie prekę
840.00€
849.00€
Be PVM: 840.00€
- Įsigijimo galimybė: Klausti dėl termino ir kainos
- Gamintojas: Denon
- Prekės kodas: SX0301
- Mato vnt.: vnt.
Denon PMA-900HNE Black, stereo stiprintuvas su įmontuotu media grotuvu
Denon PMA-900HNE - stereo integruotas tinklinis stiprintuvas, kurio stiprintuvinė dalis yra sukurta panaudojant Denon firminę Advanced High Current Amplifier Design konsepciją. Optimaliai išdėstyti kokybiški vidaus komponentai užtikrina didelę stiprintuvo galią ir puikią garso kokybę.
Stiprintuve integruota HEOS technologija suteikia galimybę transliuoti muziką tiesiai iš pačių populiariausių internetinių muzikos transliavimo platformų ir sudaryti bevielę namų garso sistemą. Muziką valdyti galima programėle arba balsu - PMA-900HNE palaiko Amazon Alexa, Google Assistant bei Apple Siri.
Stiprintuvas turi USB-A / Optical / Coaxial skaitmeninius ir RCA Stereo analoginius iėjimus, MM/MC Phono įėjimą plokštelių grotuvui, muziką į stiprintuvą galima siųsti Wi-Fi, Bluetooth ir AirPlay 2 pagalba.
PMA-900HN automatiškai įsijungia, kai Optical 1 (TV) skaitmeniniam įėjime aptinkamas signalas - patogu televizoriaus garso prijungimui.
Savybės:
Specifikacijos:
Jungtys:
Kita:
Stiprintuve integruota HEOS technologija suteikia galimybę transliuoti muziką tiesiai iš pačių populiariausių internetinių muzikos transliavimo platformų ir sudaryti bevielę namų garso sistemą. Muziką valdyti galima programėle arba balsu - PMA-900HNE palaiko Amazon Alexa, Google Assistant bei Apple Siri.
Stiprintuvas turi USB-A / Optical / Coaxial skaitmeninius ir RCA Stereo analoginius iėjimus, MM/MC Phono įėjimą plokštelių grotuvui, muziką į stiprintuvą galima siųsti Wi-Fi, Bluetooth ir AirPlay 2 pagalba.
PMA-900HN automatiškai įsijungia, kai Optical 1 (TV) skaitmeniniam įėjime aptinkamas signalas - patogu televizoriaus garso prijungimui.
Savybės:
| Source Direct | Yes |
| Display: Dimmer / Off | Yes / Yes |
| IR Learning for TV | Yes |
| Advanced HC-TR single push pull circuit | Yes |
| Wide range amplifier | Yes |
| High current dynamic power supply | Yes |
| Power amp discrete construction | Yes |
| Micro processor auto off | Yes |
| Solid Heat Sinks | Yes |
| Wi-Fi / Wired LAN | Yes / Yes |
| Wi-Fi | 2.4GHz (11b/g/n) 5GHz (11a/n/ac) |
| Wi-Fi Off Mode | Yes |
| Bluetooth / aptX / NFC | Yes / No / No |
| Internet Radio | Yes (TuneIn) |
| Pandora | Yes (NA) |
| Sirius XM Internet Radio | Yes (NA) |
| Spotify Connect | Yes |
| Deezer Premium+ / Deezer HiFi | Yes / No (NA / EU) |
| QQ MUSIC | Yes (China) |
| Sound Cloud | Yes |
| Tidal | Yes (NA / EU) |
| Amazon Music Unlimited / Amazon Music HD / Prime Music | Yes / Yes / Yes |
| Napster | Yes |
| iHeartRadio | Yes (NA) |
| Mood Mix | Yes (NA / EU) |
| AWA | Yes(Japan) |
| Other | Yes |
| Airplay | Yes (Airplay 2) |
| DSD-Audio network streaming | Yes (5.6Mhz) |
| Lossy Formats: MP3 / WMA / AAC | Yes / Yes / Yes |
| Lossless formats: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 / AIFF | Yes / Yes / Yes / Yes / No |
| Gapless Playback | Yes |
| Remote APP: iDevice / Android | Yes / Yes |
| Sample Rate digital In | 192 kHz / 24-bit |
| USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC | <=5.6 / 192 / 192 / No / 96 |
| Works with Amazon Alexa | Yes |
| Works with Google Assistant | Yes |
| Works with Apple AirPlay (Siri) | Yes |
Specifikacijos:
| Output power 8 Ohm (20 Hz - 20 kHz, T.H.D. 0.07%) | 50W + 50W |
| Output power 4 Ohm (1 kHz, T.H.D. 0.7%) | 85W + 85W |
| Total Harmonic Distortion | 0.01% (-3dB, 8ohm, 1kHz) |
| Power Amplifier Circuit | Advanced HC Single Push-Pull Circuit |
| Power Amp Output circuit Structure | Single Push-Pull with Darlington transistor |
| Pre Amplifier Circuit | Variable Gain Preamplifier |
| Volume | Electric - Controlled by Encoder |
| Bass/ Treble/ Balance Control | Yes / Yes / Yes |
| Source Direct | Yes |
| Input Sensitivity: MM | 2.5mV / 47 kohm |
| Input Sensitivity: MC | 0.2mV |
| Signal to Noise Ratio: MM/MC | 86 dB / 71 dB |
| Input Sensitivity: High level | 105 mV / 40kohms (Source Direct Off) |
| Signal to Noise Ratio: High level | 105dB |
| Treble Control | ± 8 dB at 10 kHz |
| Bass Control | ± 8 dB at 100 Hz |
Jungtys:
| Audio Inputs | 3 x Stereo RCA |
| Digital in | 3 x optical / coaxial / USB-A |
| Phono Input: MM / MC | Yes / Yes |
| Audio Outputs | Record |
| Pre-out | Subwoofer |
| Gold plated Cinch | Yes |
| Speaker A / B | Yes |
| Remote Control Bus in / out | Yes (Remote Out) |
| Headphone Out | Yes |
Kita:
| Metal Front Panel | Aluminum |
| Power Consumption in W | 200W |
| Standby Consumption in W | 0.2W |
| Auto Power Off | Yes |
| Detachable Power Cable | Yes |
| Remote Control | RC-1246 |
| System Remote Function | Yes |
| Maximum Dimensions (W x D x H) | 434 x 376 x 131mm |
| Weight | 8.3kg |