Yamaha RX-A2A, 7.2 namų kino resyveris
Prekės kodas: SX0282
Įsigijimo galimybė: Klausti dėl termino ir kainos
Mato vnt.: vnt.
Yamaha RX-A2A, 8K HDMI namų kino resyveris su Wi-Fi ir Bluetooth
Yamaha RX-A2A, 7.2 kanalų Aventage serijos, naujos stilingos išvaizdos, MusicCast sistemos, audio - video namų kino resyveris - stiprintuvas su atnaujintom funkcijom ir galimybėm.
Dolby Atmos su Height Virtualizer:
Jai veikiant gaunamas dar didesnis garso tikslumas iš įvairių erdvės apsupties taškų, įskaitant garsus, ateinančius iš viršaus.
DTS:X
Įtraukiantis garso formatas, patalpoje sukuriantis tikrovišką, daugialypį garsą.
Garso apdorojimas su DSP 3D:
Galimybė atkurti skirtingas akustines erdves - tam stiprintuve įtraukta daugybė garsiausių pasaulinių koncertų salių ir muzikos klubų garso lauko duomenų.
Muzikos garso atkūrimas:
Atkuria suglaudintą garsą, kad jis skambėtų taip, kaip buvo numatyta girdėti.
Didelio signalo augimo greičio stiprintuvas:
Greiti signalo lygio pokyčiai stiprinami stabiliai ir užtikrintai.
Anti Resonance Technology (A.R.T.):
Stiprintuvas dugno centre turi penktą atraminę kojelę, kuri papildomai slopina vidinio galios transformatoriaus, maitinimo tranzistorių ir šilumos radiatorių vibracijas.
Taip pat slopinamos vibracijos, kurias sukelia garsiakalbių garsas. Dėka to užtikrinamas dinamiškisnis ir tikslesnis garso atkūrimas.
Filmai ir žaidimai:
HDR10+. Gilesnis kontrastas ir tikroviškesnis vaizdas.
4K/120Hz. Didesnis atnaujinimo dažnis, perteikia sklandesnį ir tikroviškesnį matomą vaizdą.
Žaidimams skirtos funkcijos (ALLM, VRR, QMS, QFT).
HDMI įėjimai su naujausiom technologijom.
Paprasti nustatymai, paprastas naudojimas:
MusicCast valdymo programėlė.
Pagrindinių nustatymų vedlio programėlė.
Valdymo balsu sistemos.
Kambario akustikos korekcija:
YPAO R.S.C - analizuoja kambario akustiką ir atitinkamai kalibruoja garsą, kad Jūsų erdvėje būtų optimalus garsas.
Ši funkcija, pagal atspindėtus garsus, sureguliuoja ir CINEMA DSP parametrus, todėl gaunamas labiau subalansuotas ir profesionalų kalibravimo lygį atitinkantis galutinis girdimas garsas.
Suderinamumas su Yamaha belaidėm garso kolonėlėm:
Yra galimybė prijungti Yamaha belaides galines garso kolonėles ir subwoofer'į - MusicCast 50, MusicCast 20 ir MusicCast SUB 100.
Specifikacijos su palyginimu:
Yamaha RX-A2A | Yamaha RX-V6A | ||
---|---|---|---|
Amplifier Section | Channel | 7.2 | 7.2 |
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 150 W (4 ohms, 0.9% THD) | 150 W (4 ohms, 0.9% THD) | |
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 100 W (8 ohms, 0.06% THD) | 100 W (8 ohms, 0.06% THD) | |
Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 160 W (6 ohms, 10% THD) | 160 W (6 ohms, 10% THD) | |
High Slew Rate Amplifier | Yes | Yes | |
Surround Sound Processing | Surround:AI | N/A | N/A |
CINEMA DSP | Yes | Yes | |
DSP Programs | 17 | 17 | |
Dialog Level Adjustment | Yes | Yes | |
Virtual Presence Speaker | Yes | Yes | |
Virtual Surround Back Speaker | Yes | Yes | |
Dialogue Lift | Yes | Yes | |
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes | Yes | |
Dolby Atmos | Yes | Yes | |
Dolby Atmos Height Virturalizer | Yes (via future update) | Yes (via future update) | |
Dolby TrueHD | Yes | Yes | |
Dolby Digital Plus | Yes | Yes | |
Dolby Surround | Yes | Yes | |
DTS:X | Yes | Yes | |
DTS-HD Master Audio | Yes | Yes | |
Auro 3D | N/A | N/A | |
Audio Features | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz |
Pure Direct | Yes | Yes | |
Compressed Music Enhancer | Yes | Yes | |
High-resolution Music Enhancer | N/A | N/A | |
YPAO multi-point measurement | Yes | Yes | |
YPAO Volume | Yes | Yes | |
Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | Yes | |
Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | Yes | |
A.R.T. Wedge | Yes | N/A | |
Bi-amp capability | Yes | Yes | |
Audio Delay | Yes (0-500 ms) | Yes (0-500 ms) | |
DA Converter | 384 kHz / 32-bit BB PCM5102A | 384 kHz / 32-bit BB PCM5102A | |
Video Features | HDMI eARC | Yes | Yes |
HDMI Audio Return Channel | Yes | Yes | |
HDMI Pass-through | 8K60B, 4K120AB (via future update) | 8K60B, 4K120AB (via future update)*HDMI1-3 | |
HDMI Up-scaling | Yes up to 4K | Yes up to 4K | |
HDMI Up-conversion | N/A | N/A | |
HDR 10+ | Yes (via future update) | Yes (via future update) | |
VRR/ALLM/QMS/QFT | Yes (via future update) | Yes (via future update) | |
Video adjustment | N/A | N/A | |
Connectivity | MusicCast Surround | Yes | Yes |
HDMI Input/Output | 7 / 1 | 7 / 1 | |
HDMI CEC | Yes | Yes | |
USB Input | Yes | Yes | |
Network Port | Yes | Yes | |
Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | Yes (2.4 / 5 GHz) | |
AirPlay | Yes | Yes | |
Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | Yes (SBC / AAC) | |
Front AV Input | USB | USB | |
Digital Audio Input/Output: Optical | 1 / 0 | 1 / 0 | |
Digital Audio Input/Output: Coaxial | 1 / 0 | 1 / 0 | |
Analog Audio Input/Output | 4 / 0 | 4 / 0 | |
Phono Input | Yes | Yes | |
XLR Terminal | N/A | N/A | |
Component Video Input/Output | N/A | N/A | |
Composite Video Input/Output | N/A | N/A | |
Preout | 2.2-ch | 2.2-ch | |
Headphone Output | 1 | 1 | |
Tuner Section | FM/AM Tuner | Yes (Availability varies by region.) | Yes (Availability varies by region.) |
DAB Tuner | Yes (Availability varies by region.) | Yes (Availability varies by region.) | |
User Interface | On-screen display | Graphical User Interface | Graphical User Interface |
SCENE | Yes (8 sets) | Yes (8 sets) | |
App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | |
Web Browser Control | Yes | Yes | |
Remote Control Unit | Yes | Yes | |
Zone Control | Zone 2 Audio Output | Preout | Preout |
Zone 3 Audio Output | N/A | N/A | |
Zone 4 Audio Output | N/A | N/A | |
Powered Zone | Zone 2 | Zone 2 | |
Zone Video Output | N/A | N/A | |
Zone B Output | N/A | N/A | |
Zone GUI | N/A | N/A | |
RS-232C Interface | N/A | N/A | |
+12V Trigger Output | 1 | 1 | |
Remote (IR) Input/Output | 1 / 1 | N/A | |
Party Mode | Yes | Yes | |
General | Standby Power Consumption (IR only) | 0.1 W | 0.1 W |
Auto Power Standby | Yes | Yes | |
ECO mode | Yes | Yes | |
Dimensions (W x H x D) | 435 W x 171 H x 372 D mm (with antenna up:435 W x 245 H x 372 D mm); | 435 W x 171 H x 377 D mm (with antenna up:435W x 245H x 377D mm); | |
Weight | 10.2 kg; | 9.8 kg; |
Parduotuvė - salonas:
Kęstučio g. 78, 44297 Kaunas
(prie Muzikinio teatro)
Darbo laikas:
I-V - 10:00 - 19:00 val.
VI-VII ir valstybinių švenčių dienomis
- nedirbam.
Tel.: +37069945746
El. paštas: info@belcanto.lt
UAB "Bel canto"
Juridinis adresas: Kęstučio g. 78, 44297, Kaunas
Įmonės kodas: 135192045
PVM mokėtojo kodas: LT351920417
Įmonė įregistruota 1998.07.02 Kauno m. savivaldybėje
Registro Nr. AB 98-301
Sąskaitos atsiskaitymui:
LT863500010008361049
Paysera LT, banko kodas 35000
LT967044060002846096
SEB bankas, banko kodas 70440
Naujienlaiškis